Dažniausi klausimai
Naujausi straipsniai
TRAVIAN atsakymai
Pradėkime nuo Jūsų klausimo
Paieška atsakant į pagalbinius klausimus
Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.
Mano klausimo tematika yra...
Paieška pagal raktinius žodžius
Nurodykite reikšmingus klausimo žodžius. Pavyzdžiui, jei klausimas yra "Kaip įstoti į aljansą?", surinkite žodį 'įstoti'.
Paieška pagal straipsnių sąrašą
Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.
Kultūros taškai
Kultūros taškai (KT) tai savotiškas atrastų ar užkariautų kaimų skaičių apribojimas. Kultūros taškus gaunate pastatę ar patobulinę pastatus savo kaime. Jie yra kaupiami. Kiek turite kultūros taškų ar jų produkciją per dieną galite patikrinti rezidecijoje arba valdovų rūmuose. Šiose lentelėse pavaizduota koks pastatas kiek duoda kultūros taškų per dieną ir kiek taškų jums reikia papildomiems kaimams:
Kultūros taškai | ||||||||||||||||||||
Pastatas | lygis | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Medžių kirtavietė | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Molio karjeras | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Geležies kasykla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Grūdų ferma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Lentpjūvė | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Plytinė | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Liejykla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Malūnas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Kepykla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Sandėlis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Klėtis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Ginklų kalvė | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Šarvų kalvė | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Arena | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Gyvenamasis pastatas | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Susibūrimo vieta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Turgavietė | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Ambasada | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
Kareivinės | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Arklidė | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Dirbtuvės | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Akademija | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
Slėptuvė | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Rotušė | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
Rezidencija | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Valdovų rūmai | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
Iždinė | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 | 230 |
Prekybos rūmai | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Didžiosios kareivinės | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Didžioji arklidė | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Mūrinė siena | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Gynybinis pylimas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Statinė tvora | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Mūrinė | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Alaus darykla | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 |
43 |
51 |
62 |
74 |
89 |
106 |
128 |
153 |
Spąstinė | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Karžygio namai | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Didysis sandėlis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Didžioji klėtis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Pasaulio stebuklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arklių girdykla | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Akmenų siena | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Komandinis punktas | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Laikina siena | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Vandentiekis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
KT reikalavimai naujiems kaimams įkurti/užkariauti
Kaimai | Travian 4 (1x) | Travian 4 (2x) | Travian 4 (3x) |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2000 | 800 | 500 |
3 | 8000 | 3900 | 2600 |
4 | 20000 | 10000 | 6700 |
5 | 39000 | 19400 | 12900 |
6 | 65000 | 32400 | 21600 |
7 | 99000 | 49300 | 32900 |
8 | 141000 | 70300 | 46900 |
9 | 191000 | 95500 | 63700 |
10 | 251000 | 125300 | 83500 |
11 | 319000 | 159600 | 106400 |
12 | 397000 | 198700 | 132500 |
13 | 486000 | 242800 | 161900 |
14 | 584000 | 291800 | 194600 |
15 | 692000 | 346100 | 230700 |
16 | 811000 | 405600 | 270400 |
17 | 941000 | 470500 | 313700 |
18 | 1082000 | 540900 | 360600 |
19 | 1234000 | 616900 | 411300 |
20 | 1397000 | 698600 | 465700 |
21 | 1572000 | 786100 | 524000 |
22 | 1759000 | 879400 | 586300 |
23 | 1957000 | 978700 | 652500 |
24 | 2168000 | 1084100 | 722700 |
25 | 2391000 | 1195600 | 797000 |
26 | 2627000 | 1313300 | 875500 |
27 | 2874000 | 1437200 | 958200 |
28 | 3135000 | 1567600 | 1045000 |
29 | 3409000 | 1704300 | 1136200 |
30 | 3695000 | 1847600 | 1231700 |
31 | 3995000 | 1997400 | 1331600 |
32 | 4308000 | 2153900 | 1435900 |
33 | 4634000 | 2317000 | 1544700 |
34 | 4974000 | 2487000 | 1658000 |
35 | 5327000 | 2663700 | 1775800 |
36 | 5695000 | 2847400 | 1898300 |
37 | 6076000 | 3038000 | 2025300 |
38 | 6471000 | 3235600 | 2157100 |
39 | 6881000 | 3440300 | 2293500 |
40 | 7304000 | 3652100 | 2434700 |
41 | 7742000 | 3871000 | 2580700 |
42 | 8195000 | 4097300 | 2731500 |
43 | 8662000 | 4330800 | 2887200 |
44 | 9143000 | 4571600 | 3047700 |
45 | 9640000 | 4819800 | 3213200 |
46 | 10151000 | 5075500 | 3383700 |
47 | 10677000 | 5338700 | 3559100 |
48 | 11219000 | 5609400 | 3739600 |
49 | 11775000 | 5887700 | 3925100 |
50 | 12347000 | 6173600 | 4115800 |